🍪 Questo sito usa cookie — un cookie tecnico di sessione per il contatore
visitatori e cookie di Google Translate se scegli di usare la traduzione.
I dati statistici sono anonimizzati (IP parziale).
Privacy policy
📱 Attenzione: PropagationMesh è ottimizzato per la navigazione da PC.
Su smartphone e tablet la visualizzazione potrebbe risultare non corretta.
Per una esperienza ottimale utilizza un computer desktop o laptop.
PropagationMesh — IZ4WNP
Bandplan IARU Region 1 — completo
propagation.iz4wnp.it · 27/06/2026 08:24 UTC
Bandplan IARU Region 1 — completo
Condizioni attuali:
SFI 163
K 0.7
quiet
· Barre attività da PropagationMesh (ultima ora)
CW / Morse
Digitale (FT8, PSK, RTTY, WSPR…)
SSB / Fonia
FM / Ripetitori
Beacon
Satellite
Guardia / Non assegnato
HF — Basse frequenze
160m
1.810 – 2.000 MHz
NVIS notturno · Ground wave
400W EIRP max (ITU)
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 1.810 – 1.838 | CW | CW esclusivo · QRP center 1.836 |
| 1.838 – 1.840 | Digitale stretto | PSK31 · WSPR · FT8 |
| 1.840 – 1.843 | Digitale largo | Digitale a larga banda |
| 1.843 – 2.000 | SSB · SSTV | SSB · AM · SSTV · Centro attività 1.845 |
80m
3.500 – 3.800 MHz
NVIS · Skip corto · DX notturno
1.500W PEP
74 spot/h
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 3.500 – 3.510 | CW DX | CW DX esclusivo |
| 3.510 – 3.570 | CW | CW · QRS 3.555 · QRP 3.560 |
| 3.570 – 3.580 | Digitale | FT8 · PSK · RTTY |
| 3.580 – 3.600 | Digitale | RTTY · PSK · WSPR 3.5926 |
| 3.600 – 3.620 | Digitale/Phone | Transizione digitale/fonia |
| 3.620 – 3.650 | SSB | SSB · DX 3.630 · Emergenza 3.630 |
| 3.650 – 3.700 | SSB | SSB · QRP 3.690 |
| 3.700 – 3.775 | SSB · SSTV | SSB · SSTV 3.730 · Chiamata 3.760 |
| 3.775 – 3.800 | SSB DX | SSB DX · Emergenza 3.760 |
60m
5.351,5 – 5.366,5 kHz
Skip medio · NVIS
15W EIRP max
25 spot/h
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 5.351,5 – 5.354,0 | CW · Digitale narrow | CW · FT8 · WSPR |
| 5.354,0 – 5.366,0 | Tutti i modi | USB · CW · Digitale · AM |
| 5.366,0 – 5.366,5 | Digitale weak signal | WSPR |
40m
7.000 – 7.200 MHz
Skip medio · NVIS diurno · DX notturno
1.500W PEP
4,391 spot/h
scarsa
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 7.000 – 7.040 | CW | CW · QRS 7.030 · QRP 7.030 |
| 7.040 – 7.047 | Digitale stretto | RTTY · PSK · FT8 7.074 |
| 7.047 – 7.053 | Digitale | Digitale a larga banda |
| 7.053 – 7.060 | Digitale/SSB | Transizione |
| 7.060 – 7.100 | SSB | SSB · Chiamata 7.090 · QRP 7.090 |
| 7.100 – 7.130 | SSB | SSB · Emergenza 7.110 |
| 7.130 – 7.175 | SSB · SSTV | SSB · SSTV 7.165 |
| 7.175 – 7.200 | SSB DX | SSB · DX · Emergenza 7.160 |
HF — Medie frequenze
30m
10.100 – 10.150 MHz
Skip lungo · DX
150W PEP max · No SSB
3,002 spot/h
scarsa
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 10.100 – 10.130 | CW | CW · QRP 10.116 |
| 10.130 – 10.140 | Digitale | RTTY · PSK · FT8 10.136 |
| 10.140 – 10.150 | Digitale | Packet · WSPR 10.1387 |
20m
14.000 – 14.350 MHz
DX globale · F2 layer
1.500W PEP
19,213 spot/h
ottima
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 14.000 – 14.060 | CW | CW · QRS 14.055 · QRP 14.060 |
| 14.060 – 14.070 | CW | CW · QRP esclusivo |
| 14.070 – 14.089 | Digitale | RTTY · PSK · FT8 14.074 |
| 14.089 – 14.099 | Digitale | Packet · WSPR 14.0956 |
| 14.099 – 14.101 | Beacon IBP | International Beacon Project |
| 14.101 – 14.112 | Digitale | Digitale · Packet |
| 14.112 – 14.125 | SSB | SSB |
| 14.125 – 14.300 | SSB | SSB · Chiamata 14.225 · QRP 14.285 |
| 14.300 – 14.350 | SSB · SSTV | SSB · SSTV 14.230 · Emergenza 14.300 |
17m
18.068 – 18.168 MHz
DX globale · F2
1.500W PEP
1,881 spot/h
scarsa
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 18.068 – 18.095 | CW | CW · QRP 18.086 |
| 18.095 – 18.105 | Digitale | RTTY · PSK · FT8 18.100 |
| 18.105 – 18.109 | Digitale | WSPR 18.1046 |
| 18.109 – 18.111 | Beacon IBP | International Beacon Project |
| 18.111 – 18.168 | SSB | SSB · Chiamata 18.130 · QRP 18.130 |
HF — Alte frequenze
15m
21.000 – 21.450 MHz
DX · F2 layer · Skip lungo
1.500W PEP
2,427 spot/h
scarsa
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 21.000 – 21.070 | CW | CW · QRS 21.055 · QRP 21.060 |
| 21.070 – 21.090 | Digitale | RTTY · PSK · FT8 21.074 |
| 21.090 – 21.110 | Digitale | WSPR 21.0946 · Packet |
| 21.110 – 21.120 | SSB · CW | Transizione |
| 21.120 – 21.149 | CW | CW narrow |
| 21.149 – 21.151 | Beacon IBP | International Beacon Project |
| 21.151 – 21.450 | SSB | SSB · Chiamata 21.285 · QRP 21.285 · SSTV 21.340 |
12m
24.890 – 24.990 MHz
F2 · Esporadico E · DX
1.500W PEP
39 spot/h
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 24.890 – 24.915 | CW | CW · QRP 24.906 |
| 24.915 – 24.925 | Digitale | RTTY · PSK · FT8 24.915 |
| 24.925 – 24.929 | Digitale | WSPR 24.9246 |
| 24.929 – 24.931 | Beacon IBP | International Beacon Project |
| 24.931 – 24.990 | SSB | SSB · Chiamata 24.950 · QRP 24.950 |
10m
28.000 – 29.700 MHz
F2 · Es · Skip lungo · Aurora
1.500W PEP
414 spot/h
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 28.000 – 28.070 | CW | CW · QRS 28.055 · QRP 28.060 |
| 28.070 – 28.120 | Digitale | RTTY · PSK · FT8 28.074 |
| 28.120 – 28.150 | Digitale | WSPR 28.1246 · Packet |
| 28.150 – 28.190 | CW | CW narrow |
| 28.190 – 28.225 | Beacon IBP | Regional/National beacons |
| 28.225 – 28.300 | Beacon | Beacon generici |
| 28.300 – 28.320 | SSB · Dig. | Transizione |
| 28.320 – 29.100 | SSB | SSB · Chiamata 28.500 · QRP 28.360 · SSTV 28.680 |
| 29.100 – 29.200 | FM simplex | FM simplex · Calling 29.100 |
| 29.200 – 29.300 | Digitale FM | Packet FM |
| 29.300 – 29.510 | Satellite | Downlink satelliti |
| 29.510 – 29.700 | FM ripetitori | FM repeater output · Input -100kHz |
VHF
6m
50.000 – 52.000 MHz
Es · Aurora · MS · Tropo · F2 sporadico
100W max (alcune nazioni)
4,273 spot/h
scarsa
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 50.000 – 50.030 | Beacon | Beacon esclusivi |
| 50.030 – 50.100 | CW | CW · Chiamata CW 50.090 |
| 50.100 – 50.130 | SSB DX | SSB DX · Chiamata DX 50.110 |
| 50.130 – 50.200 | SSB | SSB · Chiamata 50.150 |
| 50.200 – 50.300 | SSB · CW | SSB · CW general |
| 50.300 – 50.400 | Digitale | MGM · FT8 50.313 · MSK144 |
| 50.400 – 50.500 | Digitale | WSPR 50.293 · Beacon |
| 50.500 – 51.000 | Tutti i modi | SSB · FM · SSTV · FSTV |
| 51.000 – 51.200 | FM simplex | FM simplex · Chiamata 51.000 (IT) |
| 51.200 – 51.400 | FM ripetitori | FM repeater input |
| 51.400 – 52.000 | FM ripetitori | FM repeater output |
4m
70.000 – 70.500 MHz
Es · Tropo · Aurora (band non disponibile in Italia)
25W ERP max
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 70.000 – 70.100 | CW · Beacon | CW · Beacon 70.000–70.060 |
| 70.100 – 70.200 | SSB · CW | SSB · Chiamata 70.200 |
| 70.200 – 70.300 | Digitale | FT8 70.154 · MGM |
| 70.300 – 70.500 | FM | FM simplex/ripetitori · Chiamata 70.450 |
2m
144.000 – 146.000 MHz
Tropo · Es · EME · Aurora · MS · SAT
1.500W PEP (con autorizzazione)
193 spot/h
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 144.000 – 144.025 | EME CW | EME esclusivo · Earth-Moon-Earth |
| 144.025 – 144.100 | CW | CW · Chiamata CW 144.050 |
| 144.100 – 144.150 | SSB · CW | SSB · CW · Chiamata SSB 144.300 |
| 144.150 – 144.160 | Beacon | Beacon personali |
| 144.160 – 144.180 | SSB · CW | SSB · CW |
| 144.180 – 144.360 | SSB · CW | SSB · Chiamata 144.300 · QRP 144.285 |
| 144.360 – 144.399 | Digitale | MGM · FT8 144.174 · MSK144 144.360 |
| 144.400 – 144.490 | Beacon | Beacon esclusivi |
| 144.490 – 144.500 | Guardabanda | Guardia beacon |
| 144.500 – 144.794 | Tutti modi | SSB · FM · SSTV · FSTV · Chiamata FM 145.500 |
| 144.794 – 144.990 | Digitale | Packet · APRS 144.800 |
| 144.990 – 145.194 | FM ripetit. | FM repeater input R0–R7 (-600kHz) |
| 145.194 – 145.206 | Guardabanda | Guardia |
| 145.206 – 145.5625 | FM simplex | FM simplex · Chiamata 145.500 |
| 145.5625 – 145.7875 | FM ripetit. | FM repeater output R0–R7 |
| 145.788 – 146.000 | Tutti modi | Satelliti · Digitale · Sperimentale |
UHF
70cm
430.000 – 440.000 MHz
Tropo · SAT · ATV · EME
25W ERP (licenza B) · 120W ERP (licenza A)
6 spot/h
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 430.000 – 430.150 | Tutti modi | CW · SSB · Digitale |
| 430.150 – 430.525 | SSB · CW | SSB · Chiamata 432.200 · EME 432.045 |
| 430.525 – 431.000 | Digitale | MGM · FT8 432.174 · MS |
| 431.000 – 431.975 | FM ripetit. | FM repeater input RU0–RU15 (-7.6MHz) |
| 432.000 – 432.100 | EME · CW | EME · CW esclusivo |
| 432.100 – 432.400 | SSB · CW | SSB · Chiamata 432.200 |
| 432.400 – 432.500 | Digitale | MGM · FT8 · WSPR |
| 432.500 – 432.975 | Tutti modi | SSB · FM · Digitale |
| 433.000 – 433.375 | FM simplex | FM simplex · Chiamata 433.500 |
| 433.375 – 433.575 | FM simplex | FM simplex canali |
| 433.575 – 434.000 | FM · Dig. | FM · APRS 432.500 |
| 434.000 – 435.000 | Tutti modi | ATV · Sperimentale |
| 435.000 – 438.000 | Satellite | SAT uplink/downlink · OSCAR |
| 438.000 – 440.000 | ATV · Dig. | ATV · Digitale · Packet |
23cm
1.240 – 1.300 GHz
Tropo · EME · SAT · ATV HD
5W ERP max (alcune zone)
assente
| Frequenza | Modo | Note · Frequenze di riferimento |
|---|---|---|
| 1240.000 – 1243.250 | ATV | ATV · Digitale |
| 1243.250 – 1260.000 | Tutti | Tutti i modi · Digitale |
| 1260.000 – 1270.000 | Satellite | SAT uplink · OSCAR |
| 1270.000 – 1272.000 | ATV | ATV input |
| 1272.000 – 1290.994 | Tutti | SSB · CW · FM · Chiamata 1296.200 |
| 1290.994 – 1291.481 | FM ripet. | FM repeater input |
| 1291.481 – 1296.000 | Tutti | SSB · CW · Digitale |
| 1296.000 – 1296.150 | CW · EME | CW · EME · Chiamata 1296.200 |
| 1296.150 – 1296.800 | SSB · CW | SSB · Chiamata 1296.200 |
| 1296.800 – 1296.994 | Beacon | Beacon · MGM |
| 1296.994 – 1297.481 | FM ripet. | FM repeater output |
| 1297.481 – 1300.000 | Digitale | Digitale · ATV · Sperimentale |
Note:
Bandplan IARU Region 1 — edizione aggiornata. Le frequenze indicate sono raccomandazioni IARU,
non obblighi di legge. Le bande disponibili e i limiti di potenza variano per paese —
verificare sempre il proprio piano nazionale di ripartizione delle frequenze e la licenza.
Alcune bande (es. 4m) non sono disponibili in Italia.
Dati attività propagazione aggiornati ogni ora da PropagationMesh.